Last Name | First Name | Freestyle | Backstroke | Breaststroke | Butterfly |
---|---|---|---|---|---|
Moriarty | Charlotte | x | x | ||
Mowbray | Harper | x | x | x | |
Moriarty | Conor | x | x | x | x |
Crawshaw | Owen | x | x | x | x |
Dettinger | Roman | x | x | ||
Raymond | Finley | x | x | ||
Conrad | Grady | x | x | x | x |
Dinardi | Parker | x | |||
Bergren | Evan | x | x | x | |
Tiburtini | Charlie | x | |||
Tiburtini | RJ | x | |||
Rhinier | Trey | x | |||
Crawshaw | Molly | x | x | ||
Bergren | Olivia | x | x | x | x |
Dinardi | Colin | x | x | x | x |
Moriarty | Mia | x | x | x | x |
Conrad | Jackson | x | x | x | x |
Nachtigall | Athan | x | |||
Kieffer | Keely | x | x | x | x |
Droter | Leah | x | x | ||
Kieffer | Sam | x | x | x | |
Stevens | Cole | x | x | x | x |
Bell | Liam | x |
Text Area
Simple formatted text